Schott Glass

O.6781  1.4933 69.9
O.6500  1.4711 67.1
O.2188  1.5013 65.9
O.7185  1.4637 65.6
O.802  1.4967 64.9
U.V.3199  1.5035 64.4
O.3832  1.5163 64.0
O.3832 E.B.  1.5163 64.0
O.144  1.5100 64.0
O.3848  1.5199 63.5
O.599  1.5069 62.3
O.3512  1.5301 62.3
O.57  1.5086 61.8
O.3390  1.5170 61.2
O.6367  1.5088 61.0
O.2122  1.5899 60.8
O.337  1.5144 60.7
O.4817  1.5028 60.6
O.6223  1.5118 60.5
O.3453  1.5191 60.4
O.546  1.5170 60.2
O.60  1.5179 60.2
O.138  1.5258 60.2
O.4125  1.5223 60.0
O.6634  1.5127 59.7
O.567  1.5134 59.7
O.227  1.5399 59.4
O.2118  1.5095 59.4
O.3712  1.6053 59.3
O.203  1.5175 59.0
O.2071  1.6098 58.8
O.2164  1.5102 58.4
O.15  1.5308 58.0
O.211  1.5726 57.5
O.3376  1.5189 57.3
O.3551  1.5127 57.2
O.1209  1.6112 57.2
O.5970  1.6207 56.9
O.114  1.5151 56.6
O.2994  1.6129 56.4
O.1615  1.6080 56.4
O.7550  1.5694 56.0
O.3961  1.6119 55.8
O.7336  1.5682 55.7
U.V.3248  1.5332 55.4
O.463  1.5646 55.4
O.5878  1.6139 54.9
O.608  1.5149 54.6
O.4679  1.6167 54.1
O.722  1.5797 53.3
O.5799  1.6223 53.2
O.602  1.5676 53.0
O.846  1.5525 53.0
O.3449  1.5286 51.6
O.381  1.5262 51.3
O.583  1.5688 51.2
O.152  1.5368 51.2
O.543  1.5637 50.6
O.527  1.5718 50.4
O.3338  1.5483 49.9
O.2015  1.6081 49.4
O.575  1.5682 49.3
O.522  1.5554 48.2
O.7821  1.5703 48.1
O.726  1.5398 47.3
O.6241  1.5595 47.0
O.578  1.5825 46.4
O.378  1.5473 45.9
O.6290  1.5584 45.4
O.1266  1.6082 43.8
O.154  1.5710 43.0
O.376  1.5660 42.9
O.276  1.5800 42.2
O.569  1.5738 41.4
O.340  1.5774 41.4
O.184  1.5900 41.1
O.748  1.6235 39.1
O.318  1.6031 38.3
O.118  1.6129 36.9
O.167  1.6169 36.5
O.3262  1.6570 36.3
O.103  1.6202 36.2
O.93  1.6245 35.8
O.6131  1.6246 35.7
O.919  1.6315 35.7
O.325  1.6372 34.8
O.102  1.6489 33.8
O.192  1.6734 32.0
O.41  1.7174 29.5
O.113  1.7371 28.4
O.165  1.7541 27.5
O.198  1.7782 26.5

Creative Commons License
 Since 2012 写真レンズの復刻「無一居」 is licensed under a Creative Commons 表示 2.1 日本 License.